比亚迪
- 全国销售量
- 沈阳销售量
比亚迪 12月份车型销量排名
排名 | 图片 | 车型 | 销量 | 级别 |
1 | 海鸥 | 48754 | 6.98-8.58 小型车 |
|
2 | 秦PLUS | 40709 | 7.68-17.98 紧凑型车 |
|
3 | 宋PLUS新能源 | 40252 | 12.68-18.68 紧凑型SUV |
|
4 | 秦L | 30062 | 9.68-13.68 中型车 |
|
5 | 海豹06 DM-i | 26711 | 9.68-13.68 中型车 |
|
6 | 汉 | 26427 | 16.08-24.38 中大型车 |
|
7 | 宋Pro新能源 | 25385 | 9.98-12.98 紧凑型SUV |
|
8 | 元PLUS | 23048 | 11.68-14.48 紧凑型SUV |
|
9 | 宋L DM-i | 20877 | 13.28-17.28 中型SUV |
|
10 | 元UP | 18552 | 9.38-11.98 小型SUV |
|
11 | 驱逐舰05 | 18329 | 7.68-13.68 紧凑型车 |
|
12 | 海豚 | 14439 | 9.98-12.98 小型车 |
|
13 | 唐新能源 | 13107 | 17.98-26.98 中型SUV |
|
14 | 海豹06GT | 7090 | 13.68-18.68 中型车 |
|
15 | 海狮05 DM-i | 5095 | 10.78-13.78 紧凑型SUV |
|
16 | 海豹07 DM-i | 4992 | 13.48-19.08 中型车 |
|
17 | 海狮07 EV | 4774 | 18.98-23.98 中型SUV |
|
18 | 宋L EV | 3487 | 17.98-24.98 中型SUV |
|
19 | 海豹 | 1638 | 14.98-24.98 中型车 |
|
20 | 比亚迪e2 | 1224 | 8.98-14.78 紧凑型车 |
|
21 | 护卫舰07 | 587 | 16.98-23.48 中型SUV |
|
22 | 秦新能源 | 320 | 16.88-16.88 紧凑型车 |
|
23 | 比亚迪e3 | 56 | 14.98-15.48 紧凑型车 |
|
24 | 比亚迪D1 | 44 | 14.08-16.98 紧凑型MPV |
|
25 | 元pro | 14 | 9.58-11.38 小型SUV |
|
26 | 宋MAX新能源 | 2 | 12.78-15.48 紧凑型MPV |
比亚迪 11月份沈阳市上牌车型排名
排名 | 图片 | 车型 | 上牌数量 | 级别 |
1 | 宋PLUS新能源 | 671 | 12.68-18.68 SUV |
|
2 | 秦L | 561 | 9.68-13.68 中型车 |
|
3 | 驱逐舰05 | 424 | 7.68-13.68 紧凑型车 |
|
4 | 宋Pro新能源 | 420 | 9.98-12.98 SUV |
|
5 | 秦PLUS | 387 | 7.68-17.98 紧凑型车 |
|
6 | 汉 | 337 | 16.08-24.38 中大型车 |
|
7 | 海鸥 | 303 | 6.98-8.58 小型车 |
|
8 | 海豹06 DM-i | 301 | 9.68-13.68 中型车 |
|
9 | 宋L DM-i | 293 | 13.28-17.28 SUV |
|
10 | 唐新能源 | 270 | 17.98-26.98 SUV |
|
11 | 元PLUS | 158 | 11.68-14.48 SUV |
|
12 | 元UP | 142 | 9.38-11.98 SUV |
|
13 | 海狮05 DM-i | 80 | 10.78-13.78 SUV |
|
14 | 海豹07 DM-i | 69 | 13.48-19.08 中型车 |
|
15 | 海豚 | 66 | 9.98-12.98 小型车 |
|
16 | 海狮07 EV | 37 | 18.98-23.98 SUV |
|
17 | 海豹06GT | 25 | 13.68-18.68 中型车 |
|
18 | 宋L EV | 16 | 17.98-24.98 SUV |
|
19 | 护卫舰07 | 15 | 16.98-23.48 SUV |
|
20 | 秦新能源 | 12 | 16.88-16.88 紧凑型车 |
厂商:比亚迪(即将销售 或 在售)
比亚迪D1
14.08-16.98万
比亚迪e2
8.98-14.78万
比亚迪e3
14.98-15.48万
比亚迪e6
26.98-26.98万
比亚迪e9
24.18-24.18万
海豹
14.98-24.98万
海豹05
暂无报价
海豹06 DM-...
9.68-13.68万
海豹06GT
13.68-18.68万
海豹07 DM-...
13.48-19.08万
海鸥
6.98-8.58万
海狮05 DM-...
10.78-13.78万
海狮05 EV
暂无报价
海狮07 EV
18.98-23.98万
海狮07插电...
暂无报价
海豚
9.98-12.98万
汉
16.08-24.38万
护卫舰07
16.98-23.48万
秦L
9.68-13.68万
秦PLUS
7.68-17.98万
秦新能源
16.88-16.88万
驱逐舰05
7.68-13.68万
宋L DM-i
13.28-17.28万
宋L EV
17.98-24.98万
宋MAX新能...
12.78-15.48万
宋PLUS新能...
12.68-18.68万
宋Pro新能...
9.98-12.98万
唐新能源
17.98-26.98万
夏
暂无报价
元PLUS
11.68-14.48万
元Pro
9.58-11.38万
元UP
9.38-11.98万
厂商:比亚迪(停售 或 未上市)
BYD SHARK
暂无报价
E-Vali
暂无报价
比亚迪C6
暂无报价
比亚迪e1
暂无报价
比亚迪e5
暂无报价
比亚迪E-SEED
暂无报价
比亚迪E-SEED GT
暂无报价
比亚迪F0
暂无报价
比亚迪F3
暂无报价
比亚迪F3R
暂无报价
比亚迪F3新...
暂无报价
比亚迪F6
暂无报价
比亚迪G3
暂无报价
比亚迪G3R
暂无报价
比亚迪G5
暂无报价
比亚迪G6
暂无报价
比亚迪L3
暂无报价
比亚迪M6
暂无报价
比亚迪S2
暂无报价
比亚迪S6
暂无报价
比亚迪S6新能源
暂无报价
比亚迪S7
暂无报价
比亚迪S8
暂无报价
比亚迪T3
暂无报价
比亚迪V3
暂无报价
比亚迪X DREAM
暂无报价
潮牌01
暂无报价
福莱尔
暂无报价
海豹DM-i
暂无报价
海豹X
暂无报价
汉L
暂无报价
护卫舰05
暂无报价
混动皮卡
暂无报价
秦
暂无报价
秦Pro
暂无报价
秦Pro新能...
暂无报价
商
暂无报价
思锐
暂无报价
宋
暂无报价
宋MAX
暂无报价
宋PLUS
暂无报价
宋Pro
暂无报价
宋新能源
暂无报价
速锐
暂无报价
唐
暂无报价
唐L
暂无报价
王朝概念车
暂无报价
元
暂无报价
元新能源
暂无报价