红旗
- 全国销售量
- 沈阳销售量
红旗 10月份车型销量排名
排名 | 图片 | 车型 | 销量 | 级别 |
1 | 红旗H5 | 14845 | 11.98-18.58 中型车 |
|
2 | 红旗HS5 | 7421 | 13.88-20.48 中型SUV |
|
3 | 红旗E-QM5 | 6061 | 12.58-23.98 中型车 |
|
4 | 红旗HS3 | 2330 | 10.58-15.58 紧凑型SUV |
|
5 | 红旗HS3 PHEV | 2196 | 13.98-13.98 紧凑型SUV |
|
6 | 红旗H6 | 1483 | 13.48-19.48 中型车 |
|
7 | 红旗HS7 PHEV | 960 | 26.28-29.28 中大型SUV |
|
8 | 红旗EH7 | 529 | 20.18-28.18 中大型车 |
|
9 | 红旗H9 | 492 | 25.98-81.00 中大型车 |
|
10 | 红旗HQ9 PHEV | 351 | 35.88-53.88 中大型MPV |
|
11 | 红旗HS7 | 89 | 20.08-28.08 中大型SUV |
|
12 | 红旗HQ9 | 76 | 35.88-53.88 中大型MPV |
|
13 | 红旗E-HS9 | 18 | 53.98-72.98 大型SUV |
|
14 | 红旗国耀 | 8 | 136.58-146.58 大型SUV |
红旗 10月份沈阳市上牌车型排名
排名 | 图片 | 车型 | 上牌数量 | 级别 |
1 | 红旗H5 | 103 | 11.98-18.58 中型车 |
|
2 | 红旗HS5 | 77 | 13.88-20.48 SUV |
|
3 | 红旗HS3 | 16 | 10.58-15.58 SUV |
|
4 | 红旗HS3 PHEV | 14 | 13.98-13.98 SUV |
厂商:一汽红旗(即将销售 或 在售)
红旗EH7
20.18-28.18万
红旗E-HS9
53.98-72.98万
红旗E-QM5
12.58-23.98万
红旗H5
11.98-18.58万
红旗H6
13.48-19.48万
红旗H9
25.98-81.00万
红旗HQ9
35.88-53.88万
红旗HQ9 PH...
35.88-53.88万
红旗HS3
10.58-15.58万
红旗HS3 PH...
13.98-13.98万
红旗HS5
13.88-20.48万
红旗HS7
20.08-28.08万
红旗HS7 PH...
26.28-29.28万
红旗国礼
718.00-718.00万
红旗国雅
140.00-186.00万
红旗国耀
136.58-146.58万
红旗国悦
46.80-59.80万
红旗天工08
暂无报价
红旗天工轿...
暂无报价