| 品牌 | 克蒂汽车 | 
    | 车系 | 克蒂帝亚 | 
    | 厂商 | 克蒂汽车 | 
    | 最低指导价(万) | 26.98 | 
    | 最高指导价(万) | 51.80 | 
    | 二手保值率 |  | 
    | 车型名称 | 克蒂帝亚 2022款 2.0T 帝亚耀影 | 
    | 销售状态 | 停售 | 
    | 年款 | 2022 | 
    | 上市时间 | 2022.06 | 
    | 厂商指导价 | 488000 | 
    | 厂商指导价(元) | 48.80万 | 
    | 级别 | 中大型MPV | 
    | 能源类型 | 汽油 | 
    | 环保标准 | 国VI | 
    | 最大功率(kW) | 149 | 
    | 最大扭矩(N·m) | 300 | 
    | 变速箱 | 6挡手自一体 | 
    | 车身结构 | MPV | 
    | 发动机 | 2.0T 202马力 L4 | 
    | 长*宽*高(mm) | 5450*2095*2170 | 
    | 官方0-100km/h加速(s) | 13.7 | 
    | 最高车速(km/h) | 156 | 
    | NEDC综合油耗(L/100km) |  | 
    | 整车质保 | 两年或6万公里 | 
    | 整备质量(kg) | 2520 | 
    | 最大满载质量(kg) | 3300 | 
    | 长度(mm) | 5450 | 
    | 宽度(mm) | 2095 | 
    | 高度(mm) | 2170 | 
    | 轴距(mm) | 3300 | 
    | 前轮距(mm) | 1736 | 
    | 后轮距(mm) | 1720 | 
    | 满载最小离地间隙(mm) | 135 | 
    | 车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 
    | 车门数(个) | 4 | 
    | 座位数(个) | 7 | 
    | 油箱容积(L) | 80 | 
    | 后备厢容积(L) | 1360 | 
    | 风阻系数(Cd) | - | 
    | 发动机型号 | 4G20B6L | 
    | 排量(mL) | 1997 | 
    | 排量(L) | 2.0 | 
    | 进气形式 | 涡轮增压 | 
    | 发动机布局 | 横置 | 
    | 气缸排列形式 | L | 
    | 气缸数(个) | 4 | 
    | 每缸气门数(个) | 4 | 
    | 配气机构 | DOHC | 
    | 最大马力(Ps) | 202 | 
    | 最大功率转速(rpm) | 5500 | 
    | 最大扭矩转速(rpm) | 3000 | 
    | 最大净功率(kW) | 147 | 
    | 燃油标号 | 92号 | 
    | 供油方式 | 直喷 | 
    | 缸盖材料 | 铝合金 | 
    | 缸体材料 | 铝合金 | 
    | 简称 | 6挡手自一体 | 
    | 挡位个数 | 6 | 
    | 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 
    | 驱动方式 | 前置前驱 | 
    | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 
    | 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 
    | 助力类型 | 机械液压助力 | 
    | 车体结构 | 承载式 | 
    | 前制动器类型 | 通风盘式 | 
    | 后制动器类型 | 盘式 | 
    | 驻车制动类型 | 手刹 | 
    | 前轮胎规格 | - | 
    | 后轮胎规格 | - | 
    | 备胎规格 | 非全尺寸 | 
    | 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 
    | 前/后排侧气囊 | - | 
    | 前/后排头部气囊(气帘) | - | 
    | ABS防抱死 | ● | 
    | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | 
    | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 
    | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | 
    | 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 
    | 胎压监测功能 | ●胎压报警 | 
    | 安全带未系提醒 | ●主驾驶位 | 
    | ISOFIX儿童座椅接口 | ● | 
    | 车道偏离预警系统 | - | 
    | 主动刹车/主动安全系统 | - | 
    | 疲劳驾驶提示 | - | 
    | 驾驶模式切换 |  | 
    | 自动驻车 | - | 
    | 上坡辅助 |  | 
    | 陡坡缓降 |  | 
    | 可变转向比 |  | 
    | 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 
    | 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | 
    | 巡航系统 | ●定速巡航 | 
    | 卫星导航系统 | ● | 
    | 导航路况信息显示 | - | 
    | 并线辅助 | - | 
    | 车道保持辅助系统 | - | 
    | 轮圈材质 | ●铝合金 | 
    | 电动后备厢 | - | 
    | 发动机电子防盗 | ● | 
    | 车内中控锁 | ● | 
    | 钥匙类型 | ●遥控钥匙 | 
    | 无钥匙启动系统 | - | 
    | 无钥匙进入功能 |  | 
    | 近光灯光源 | ●LED | 
    | 远光灯光源 | ●LED | 
    | LED日间行车灯 | ● | 
    | 自适应远近光 | - | 
    | 自动头灯 | - | 
    | 车前雾灯 |  | 
    | 前大灯雨雾模式 |  | 
    | 大灯高度可调 | ● | 
    | 大灯延时关闭 | - | 
    | 天窗类型 |  | 
    | 前/后电动车窗 | 前●/后- | 
    | 车窗一键升降功能 | ●前排 | 
    | 车窗防夹手功能 | ● | 
    | 车内化妆镜 |  | 
    | 后雨刷 | - | 
    | 感应雨刷功能 |  | 
    | 外后视镜功能 | ●电动调节 | 
    | 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 | 
    | 中控屏幕尺寸 | ●6英寸 | 
    | 蓝牙/车载电话 | ● | 
    | 手机互联/映射 |  | 
    | 语音识别控制系统 |  | 
    | 车载CD/DVD |  | 
    | 车联网 | - | 
    | OTA升级 | - | 
    | 方向盘材质 | ●真皮 | 
    | 方向盘位置调节 |  | 
    | 多功能方向盘 | ● | 
    | 方向盘加热 | - | 
    | 方向盘记忆 | - | 
    | 行车电脑显示屏幕 | ●单色 | 
    | 全液晶仪表盘 | - | 
    | 液晶仪表尺寸 |  | 
    | 内后视镜功能 | ●手动防眩目 | 
    | 多媒体/充电接口 | ●USB;●AUX | 
    | USB/Type-C接口数量 | ●后排5个 | 
    | 手机无线充电功能 | ●后排 | 
    | 座椅材质 | ●真皮 | 
    | 运动风格座椅 |  | 
    | 主座椅调节方式 | ●前后调节;●靠背调节;●高低调节(2向);●腰部支撑(2向) | 
    | 副座椅调节方式 | ●前后调节;●靠背调节;●腰部支撑(2向) | 
    | 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 
    | 前排座椅功能 |  | 
    | 电动座椅记忆功能 | ●后排 | 
    | 副驾驶位后排可调节按钮 | - | 
    | 第二排座椅调节 | ●前后调节;●靠背调节;●腿托调节;●旋转调节 | 
    | 后排座椅放倒形式 | ●整体放倒 | 
    | 前/后中央扶手 | 前●/后● | 
    | 后排杯架 | ● | 
    | 扬声器品牌名称 |  | 
    | 扬声器数量 | ●6喇叭 | 
    | 车内环境氛围灯 | ●单色 | 
    | 空调温度控制方式 | ●手动空调 | 
    | 后排独立空调 | ● | 
    | 后座出风口 | ● | 
    | 温度分区控制 | - | 
    | 车载空气净化器 | ● | 
    | 车内PM2#5过滤装置 | - | 
    | 选装包 |  | 
    | 可变悬架功能 |  | 
    | 大灯清洗装置 |  | 
    | 后风挡遮阳帘 | ● | 
    | 后排侧窗遮阳帘 | ●电动 | 
    | 车载电视 | ● | 
    | 道路救援呼叫 |  | 
    | 转向头灯 |  | 
    | 电动机(Ps) |  | 
    | 接近角(°) | 21 | 
    | 离去角(°) | 25 | 
    | 电机类型 |  | 
    | 电动机总功率(kW) |  | 
    | 电动机总扭矩(N·m) |  | 
    | 驱动电机数 |  | 
    | 电机布局 |  | 
    | 电池类型 |  | 
    | 电池能量(kWh) |  | 
    | 低速行车警告 |  | 
    | 最小转弯半径(m) |  | 
    | 压缩比 |  | 
    | 缸径(mm) |  | 
    | 行程(mm) |  |