| 品牌 | 坦克 | 
    | 车系 | 坦克300 | 
    | 厂商 | 长城汽车 | 
    | 最低指导价(万) | 19.98 | 
    | 最高指导价(万) | 23.48 | 
    | 二手保值率 |  | 
    | 车型名称 | 坦克300 2025款 2.4T 柴油版 | 
    | 销售状态 | 在售 | 
    | 年款 | 2025 | 
    | 上市时间 | 2025.03 | 
    | 厂商指导价 | 234800 | 
    | 厂商指导价(元) | 23.48万 | 
    | 级别 | 紧凑型SUV | 
    | 能源类型 | 柴油 | 
    | 环保标准 | 国VI | 
    | 最大功率(kW) | 137 | 
    | 最大扭矩(N·m) | 490 | 
    | 变速箱 | 9挡手自一体 | 
    | 车身结构 | SUV | 
    | 发动机 | 2.4T 186马力 L4 | 
    | 长*宽*高(mm) | 4750*1930*1903 | 
    | 官方0-100km/h加速(s) | 11.4 | 
    | 最高车速(km/h) | 170 | 
    | NEDC综合油耗(L/100km) |  | 
    | 整车质保 | 五年或15万公里 | 
    | 整备质量(kg) | 2340 | 
    | 最大满载质量(kg) | 2815 | 
    | 长度(mm) | 4750 | 
    | 宽度(mm) | 1930 | 
    | 高度(mm) | 1903 | 
    | 轴距(mm) | 2750 | 
    | 前轮距(mm) | 1608 | 
    | 后轮距(mm) | 1608 | 
    | 满载最小离地间隙(mm) |  | 
    | 车门开启方式 | 平开门 | 
    | 车门数(个) | 5 | 
    | 座位数(个) | 5 | 
    | 油箱容积(L) | 78 | 
    | 后备厢容积(L) | - | 
    | 风阻系数(Cd) | - | 
    | 发动机型号 | E24D | 
    | 排量(mL) | 2370 | 
    | 排量(L) | 2.4 | 
    | 进气形式 | 涡轮增压 | 
    | 发动机布局 | 纵置 | 
    | 气缸排列形式 | L | 
    | 气缸数(个) | 4 | 
    | 每缸气门数(个) | 4 | 
    | 配气机构 | DOHC | 
    | 最大马力(Ps) | 186 | 
    | 最大功率转速(rpm) | 3600 | 
    | 最大扭矩转速(rpm) | 1500-2500 | 
    | 最大净功率(kW) | 135 | 
    | 燃油标号 | 0号 | 
    | 供油方式 | 直喷 | 
    | 缸盖材料 | 铝合金 | 
    | 缸体材料 | 铸铁 | 
    | 简称 | 9挡手自一体 | 
    | 挡位个数 | 9 | 
    | 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 
    | 驱动方式 | 前置四驱 | 
    | 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 
    | 后悬架类型 | 多连杆非独立悬架 | 
    | 助力类型 | 电动助力 | 
    | 车体结构 | 非承载式 | 
    | 前制动器类型 | 通风盘式 | 
    | 后制动器类型 | 通风盘式 | 
    | 驻车制动类型 | 电子驻车 | 
    | 前轮胎规格 | 265/65 R17 | 
    | 后轮胎规格 | 265/65 R17 | 
    | 备胎规格 | 全尺寸 | 
    | 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 
    | 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 
    | 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 
    | ABS防抱死 | ● | 
    | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | 
    | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 
    | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | 
    | 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 
    | 胎压监测功能 | ●胎压显示 | 
    | 安全带未系提醒 | ●全车 | 
    | ISOFIX儿童座椅接口 | ● | 
    | 车道偏离预警系统 | ● | 
    | 主动刹车/主动安全系统 | ● | 
    | 疲劳驾驶提示 | ● | 
    | 驾驶模式切换 | ●运动;●经济;●标准/舒适;●越野;●雪地 | 
    | 自动驻车 | ● | 
    | 上坡辅助 | ● | 
    | 陡坡缓降 | ● | 
    | 可变转向比 |  | 
    | 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 
    | 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像;●车侧盲区影像 | 
    | 巡航系统 | ●全速自适应巡航 | 
    | 卫星导航系统 | ● | 
    | 导航路况信息显示 | ● | 
    | 并线辅助 | ● | 
    | 车道保持辅助系统 | ● | 
    | 轮圈材质 | ●铝合金 | 
    | 电动后备厢 | - | 
    | 发动机电子防盗 | ● | 
    | 车内中控锁 | ● | 
    | 钥匙类型 | ●遥控钥匙;●蓝牙钥匙 | 
    | 无钥匙启动系统 | ● | 
    | 无钥匙进入功能 | ●前排 | 
    | 近光灯光源 | ●LED | 
    | 远光灯光源 | ●LED | 
    | LED日间行车灯 | ● | 
    | 自适应远近光 | ● | 
    | 自动头灯 | ● | 
    | 车前雾灯 | ●LED | 
    | 前大灯雨雾模式 |  | 
    | 大灯高度可调 | ● | 
    | 大灯延时关闭 | ● | 
    | 天窗类型 | ●电动天窗 | 
    | 前/后电动车窗 | 前●/后● | 
    | 车窗一键升降功能 | ●全车 | 
    | 车窗防夹手功能 | ● | 
    | 车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯;●副驾驶+照明灯 | 
    | 后雨刷 | ● | 
    | 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 | 
    | 外后视镜功能 | ●电动调节;●电动折叠;●后视镜加热;●锁车自动折叠 | 
    | 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 | 
    | 中控屏幕尺寸 | ●14.6英寸 | 
    | 蓝牙/车载电话 | ● | 
    | 手机互联/映射 | ●原厂互联/映射;●支持HUAWEI HiCar;●支持Carlink | 
    | 语音识别控制系统 | ●多媒体系统;●导航;●电话;●空调;●天窗 | 
    | 车载CD/DVD |  | 
    | 车联网 | ● | 
    | OTA升级 | ● | 
    | 方向盘材质 | ●皮质 | 
    | 方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 | 
    | 多功能方向盘 | ● | 
    | 方向盘加热 | ● | 
    | 方向盘记忆 | - | 
    | 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 | 
    | 全液晶仪表盘 | ● | 
    | 液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | 
    | 内后视镜功能 | ●手动防眩目 | 
    | 多媒体/充电接口 | ●USB;●Type-C | 
    | USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排2个 | 
    | 手机无线充电功能 | ●前排 | 
    | 座椅材质 | ●真皮 | 
    | 运动风格座椅 |  | 
    | 主座椅调节方式 | ●前后调节;●靠背调节;●高低调节(4向);●腰部支撑(4向) | 
    | 副座椅调节方式 | ●前后调节;●靠背调节 | 
    | 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 
    | 前排座椅功能 | ●加热;●通风;●按摩(仅驾驶位) | 
    | 电动座椅记忆功能 | ●驾驶位 | 
    | 副驾驶位后排可调节按钮 | - | 
    | 第二排座椅调节 | ●靠背调节 | 
    | 后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | 
    | 前/后中央扶手 | 前●/后● | 
    | 后排杯架 | ● | 
    | 扬声器品牌名称 |  | 
    | 扬声器数量 | ●12喇叭 | 
    | 车内环境氛围灯 | ●64色 | 
    | 空调温度控制方式 | ●自动空调 | 
    | 后排独立空调 | - | 
    | 后座出风口 | ● | 
    | 温度分区控制 | ● | 
    | 车载空气净化器 | - | 
    | 车内PM2#5过滤装置 | ● | 
    | 选装包 | 全地形轮胎(2000元;包含:17寸全地形轮胎(AT:265/65 R17));户外休闲包(3000元;包含:后拖车取电口+拖车装置+牵引资质(最大允许牵引质量2500kg) );硅油风扇(5000元;包含:硅油风扇) | 
    | 可变悬架功能 |  | 
    | 大灯清洗装置 |  | 
    | 后风挡遮阳帘 |  | 
    | 后排侧窗遮阳帘 |  | 
    | 车载电视 |  | 
    | 道路救援呼叫 | ● | 
    | 转向头灯 |  | 
    | 电动机(Ps) |  | 
    | 接近角(°) | 33 | 
    | 离去角(°) | 34 | 
    | 电机类型 |  | 
    | 电动机总功率(kW) |  | 
    | 电动机总扭矩(N·m) |  | 
    | 驱动电机数 |  | 
    | 电机布局 |  | 
    | 电池类型 |  | 
    | 电池能量(kWh) |  | 
    | 低速行车警告 |  | 
    | 最小转弯半径(m) |  | 
    | 压缩比 |  | 
    | 缸径(mm) |  | 
    | 行程(mm) |  |