机动车规格、结构、使用性质分类图表
机动车规格分类
分 类 | 说 明c | ||
车长大于或等于6000mm或者乘坐人数大于或等于20人的载客汽车 | |||
车长小于6000mm且乘坐人数为10~19人的载客汽车 | |||
车长小于6000mm且乘坐人数小于或等于9人的载客汽车,但不包括微型载客汽车 | |||
车长小于或等于3500mm且内燃机气缸总排量小于或等于 1000 mL (对纯电动汽车为驱动电机总峰值功率小于或等于15kW)的载客汽车 | |||
总质量大于或等于 12000kg 的载货汽车 | |||
车长大于或等于6000mm 的载货汽车,或者总质量大于或等于4500kg且小于 12000kg 的载货汽车;但不包括重型载货汽车和低速货车 | |||
车长小于6000mm 且总质量小于4500kg的载货汽车,但不包括微型载货汽车和低速汽车(三轮汽车和低速货车的总称) | |||
车长小于或等于 3500mm 且总质量小于或等于 1800kg 的载货汽车,但不包括低速汽车 | |||
以柴油机为动力,最大设计车速小于或等于50km/h,总质量小于或等于2000kg,长小于或等于4600mm,宽小于或等于1600mm,高小于或等于2000mm,具有三个车轮的货车。其中,采用方向盘转向、由传动轴传递动力、有驾驶室且驾驶人座椅后有物品放置空间的,总质量小于或等于3000kg,车长小于或等于5200mm,宽小于或等于1800mm,高小于或等于2200mm。三轮汽车不应具有专项作业的功能 | |||
以柴油机为动力,最大设计车速小于70km/h,总质量小于或等于4500kg,长小于或等于6000mm,宽小于或等于2000mm,高小于或等于2500mm,具有四个车轮的货车。低速货车不应具有专项作业的功能 | |||
专项作业车是指装置有专用设备或器具,在设计和制造上用于工程专项(包括卫生医疗)作业的汽车,如汽车起重机、消防车、混凝土泵车、清障车、高空作业车、扫路车、吸污车、钻机车、仪器车、检测车、监测车、电源车、通信车、电视车、采血车、医疗车、体检医疗车等,但不包括装置有专用设备或器具而座位数(包括驾驶人座位)超过9个的汽车(消防车除外)。专项作业车的规格分为重型、中型、轻型、微型,具体按照载货汽车的相关规定确定 | |||
有轨电车 | 有轨电车的规格按照载客汽车的相关规定确定 | ||
摩托车 | 普通 | 最大设计车速大于50km/h或者内燃机气缸总排量大于50mL或者电机额定功率总和大于4kW 的摩托车 | |
轻便 | 最大设计车速小于或等于50km/h,且满足以下两个条件之一的摩托车:1)若使用内燃机驱动,内燃机气缸总排量小于或等于50mL;2)若使用电驱动,电机额定功率总和小于或等于4kW | ||
挂车 b | 重型 | 总质量大于或等于 12000kg 的挂车 | |
中型 | 总质量大于或等于 4500kg 且小于 12000kg 的挂车 | ||
轻型 | 总质量大于或等于750kg且小于 4500kg 的挂车 | ||
微型 | 总质量小于750kg的挂车 | ||
机动车结构分类
a 普通客车、专用客车和越野客车中的“客车”为“载客汽车”的缩写,包括乘坐人数小于或等于9人的情形。 b 符合无轨电车或越野客车结构特征的汽车,即使同时符合其他客车结构特征,也应确定为无轨电车或越野客车;同时符合两者结构特征的汽车,应确定为无轨电车。 c 邮政车、冷藏车、保温车等以载运货物为主要目的的专用汽车,以及非客车整车或底盘改装的运钞车,根据其载货部位的结构特征确定为相对应的载货汽车。 d货车、挂车的载货部位为非栏板结构时,若载货部位具有自动倾卸装置,结构确定为“载货部位的结构特征+自卸”,如“罐式自卸”、“平板自卸”;自卸式车辆如设计和制造上有可开启的顶盖时,不应视为违反标准规定。 |
机动车使用性质分类
a 经出租汽车行政主管部门审核确认、用于网约车经营服务的7座及7座以下的乘用车为预约出租客运汽车;预约出租客运汽车退出网约车经营服务,转为非营运汽车的,为预约出租转非汽车; b 非营运机动车没有对应细类的,使用性质确定为“非营运”。除使用性质确定为“非营运”、“营转非”、“出租转非”、“预约出租转非”以外的机动车,为生产经营性车辆。 |