五菱汽车
- 全国销售量
- 沈阳销售量
五菱汽车 12月份车型销量排名
排名 | 图片 | 车型 | 销量 | 级别 |
1 | 宏光MINIEV | 37747 | 2.98-9.99 微型车 |
|
2 | 五菱缤果 | 30757 | 5.58-8.48 小型车 |
|
3 | 五菱征程 | 10536 | 6.78-8.88 中大型MPV |
|
4 | 五菱宏光V | 10130 | 4.49-5.28 微面 |
|
5 | 五菱星光S | 6920 | 9.68-12.68 紧凑型SUV |
|
6 | 五菱缤果PLUS | 6273 | 7.58-9.88 小型SUV |
|
7 | 五菱宏光 | 4513 | 4.60-6.09 微面 |
|
8 | 五菱之光 | 4099 | 3.51-3.79 微面 |
|
9 | 五菱星光 | 3582 | 7.78-10.88 中型车 |
|
10 | 五菱荣光 | 3458 | 5.10-5.76 微面 |
|
11 | 五菱凯捷 | 2905 | 8.58-14.98 紧凑型MPV |
|
12 | 五菱星驰 | 1798 | 4.98-7.98 小型SUV |
|
13 | 五菱星辰 | 932 | 6.88-10.98 紧凑型SUV |
|
14 | 五菱荣光EV | 37 | 10.88-11.88 微面 |
|
15 | 五菱Air ev晴空 | 24 | 5.48-6.88 微型车 |
|
16 | 五菱佳辰 | 11 | 6.08-11.58 紧凑型MPV |
|
17 | 五菱星云 | 2 | 8.98-10.58 紧凑型SUV |
五菱汽车 12月份沈阳市上牌车型排名
排名 | 图片 | 车型 | 上牌数量 | 级别 |
1 | 宏光MINIEV | 183 | 2.98-9.99 微型车 |
|
2 | 五菱宏光 | 65 | 4.60-6.09 MPV |
|
3 | 五菱星光S | 50 | 9.68-12.68 SUV |
|
4 | 五菱宏光V | 45 | 4.49-5.28 MPV |
|
5 | 五菱星光 | 25 | 7.78-10.88 中型车 |
|
6 | 五菱之光 | 24 | 3.51-3.79 MPV |
|
7 | 五菱缤果 | 21 | 5.58-8.48 小型车 |
|
8 | 五菱佳辰 | 21 | 6.08-11.58 MPV |
|
9 | 五菱宏光新能源 | 16 | 6.48-6.78 MPV |
厂商:五菱工业(即将销售 或 在售)
厂商:五菱工业(停售 或 未上市)
厂商:上汽通用五菱(即将销售 或 在售)
宏光MINIEV
2.98-9.99万
五菱Air ev...
5.48-6.88万
五菱E10
3.68-3.98万
五菱E5
15.98-16.98万
五菱NanoEV
5.68-6.68万
五菱缤果
5.58-8.48万
五菱缤果PL...
7.58-9.88万
五菱宏光
4.60-6.09万
五菱宏光PL...
5.88-7.98万
五菱宏光S3
6.01-8.28万
五菱宏光V
4.49-5.28万
五菱宏光新...
6.48-6.78万
五菱佳辰
6.08-11.58万
五菱凯捷
8.58-14.98万
五菱龙卡
5.28-5.78万
五菱荣光
5.10-5.76万
五菱荣光EV
10.88-11.88万
五菱荣光S
4.09-4.75万
五菱荣光V
4.48-4.98万
五菱荣光小...
3.59-5.04万
五菱荣光小...
11.38-12.58万
五菱荣光新...
4.59-7.28万
五菱荣光新...
14.78-15.58万
五菱星辰
6.88-10.98万
五菱星驰
4.98-7.98万
五菱星光
7.78-10.88万
五菱星光S
9.68-12.68万
五菱星云
8.98-10.58万
五菱扬光
7.18-8.48万
五菱扬光电...
暂无报价
五菱征程
6.78-8.88万
五菱征程新...
14.58-15.58万
五菱征途
5.88-6.28万
五菱之光
3.51-3.79万
五菱之光小...
3.29-3.99万
五菱之光新...
暂无报价