本田
- 全国销售量
- 沈阳销售量
本田 12月份车型销量排名
排名 | 图片 | 车型 | 销量 | 级别 |
1 | 雅阁 | 25145 | 13.68-21.48 中型车 |
|
2 | 本田CR-V | 21339 | 12.89-20.69 紧凑型SUV |
|
3 | 皓影 | 17501 | 14.09-26.39 紧凑型SUV |
|
4 | 思域 | 15287 | 7.69-13.49 紧凑型车 |
|
5 | 型格 | 9296 | 10.79-15.49 紧凑型车 |
|
6 | 英仕派 | 4258 | 11.88-16.58 中型车 |
|
7 | 凌派 | 4049 | 10.98-15.98 紧凑型车 |
|
8 | 奥德赛 | 3555 | 19.88-40.28 中型MPV |
|
9 | 本田HR-V | 1588 | 11.59-18.49 紧凑型SUV |
|
10 | 艾力绅 | 1467 | 20.48-25.68 中型MPV |
|
11 | 冠道 | 1416 | 22.78-27.78 中型SUV |
|
12 | 雅阁新能源 | 1320 | 19.08-22.38 中型车 |
|
13 | 本田XR-V | 869 | 8.79-10.79 小型SUV |
|
14 | 本田UR-V | 827 | 17.18-25.48 中型SUV |
|
15 | e:NP1 极湃1 | 777 | 17.50-21.80 小型SUV |
|
16 | 缤智 | 748 | 10.79-12.79 小型SUV |
|
17 | 飞度 | 711 | 6.98-10.88 小型车 |
|
18 | e:NP2 极湃2 | 380 | 12.98-12.98 紧凑型SUV |
|
19 | 皓影新能源 | 323 | 19.59-23.99 紧凑型SUV |
|
20 | 本田e:NS1 | 317 | 12.50-16.80 小型SUV |
|
21 | LIFE | 262 | 6.88-8.38 小型车 |
|
22 | ZR-V 致在 | 192 | 15.99-22.89 紧凑型SUV |
|
23 | 英仕派新能源 | 92 | 16.58-19.48 中型车 |
|
24 | 本田CR-V新能源 | 71 | 17.09-21.49 紧凑型SUV |
|
25 | 猎光e:NS2 | 9 | 17.98-19.98 紧凑型SUV |
|
26 | 享域 | 1 | 7.38-13.39 紧凑型车 |
本田 12月份沈阳市上牌车型排名
排名 | 图片 | 车型 | 上牌数量 | 级别 |
1 | 雅阁 | 610 | 13.68-21.48 中型车 |
|
2 | 皓影 | 478 | 14.09-26.39 SUV |
|
3 | 本田CR-V | 440 | 12.89-20.69 SUV |
|
4 | 思域 | 232 | 7.69-13.49 紧凑型车 |
|
5 | 艾力绅 | 31 | 20.48-25.68 MPV |
|
6 | 雅阁新能源 | 26 | 19.08-22.38 中型车 |
|
7 | 奥德赛 | 25 | 19.88-40.28 MPV |
|
8 | 本田HR-V | 24 | 11.59-18.49 SUV |
|
9 | 英仕派 | 24 | 11.88-16.58 中型车 |
|
10 | 本田UR-V | 18 | 17.18-25.48 SUV |
厂商:广汽本田(即将销售 或 在售)
厂商:广汽本田(停售 或 未上市)
厂商:东风本田(即将销售 或 在售)
厂商:东风本田(停售 或 未上市)
厂商:本田(进口)(即将销售 或 在售)
厂商:本田(进口)(停售 或 未上市)
Brio
暂无报价
CLARITY
暂无报价
CONCEPT B
暂无报价
CONCEPT D
暂无报价
CONCEPT M
暂无报价
CONCEPT V
暂无报价
EV-Ster
暂无报价
Freed
暂无报价
Gear
暂无报价
Honda Design C 001
暂无报价
Honda SUV e:
暂无报价
INSIGHT
暂无报价
N ONE
暂无报价
N-BOX
暂无报价
NeuV
暂无报价
N-WGN
暂无报价
Passport
暂无报价
Pilot
暂无报价
P-NUT
暂无报价
Prelude
暂无报价
Ridgeline
暂无报价
Shuttle
暂无报价
Small RS
暂无报价
Sports EV Concept
暂无报价
Step Bus
暂无报价
STEP WGN
暂无报价
Tomo
暂无报价
Vision XS-1
暂无报价
本田AC-X
暂无报价
本田Amaze
暂无报价
本田BR-V
暂无报价
本田CI-MEV
暂无报价
本田CR-V(海外)
暂无报价
本田CR-V新能源(海外)
暂无报价
本田CR-Z
暂无报价
本田e:N COUPE
暂无报价
本田e:N GT
暂无报价
本田e:N SUV
暂无报价
本田e:N2
暂无报价
本田e:Ny1
暂无报价
本田Elevate
暂无报价
本田FCV
暂无报价
本田FCX
暂无报价
本田HR-V(海外)
暂无报价
本田HSV-010 GT
暂无报价
本田MEV-VAN
暂无报价
本田N7X
暂无报价
本田NSX
暂无报价
本田N-Van e
暂无报价
本田Prologue
暂无报价
本田S2000
暂无报价
本田S660
暂无报价
本田Saloon EV
暂无报价
本田Space-Hub EV
暂无报价
本田SUSTAINA-C
暂无报价
本田SUT
暂无报价
本田SUV RS
暂无报价
本田Urban
暂无报价
本田Urban EV
暂无报价
本田WR-V
暂无报价
本田ZR-V(海外)
暂无报价
缤智(海外)
暂无报价
飞度新能源(进口)
暂无报价
锋范(海外)
暂无报价
歌诗图(海外)
暂无报价
杰德(海外)
暂无报价
里程
暂无报价
时韵
暂无报价
雅阁(海外)
暂无报价
元素
暂无报价