荣威
- 全国销售量
- 沈阳销售量
荣威 12月份车型销量排名
排名 | 图片 | 车型 | 销量 | 级别 |
1 | 荣威i5 | 10445 | 4.99-8.59 紧凑型车 |
|
2 | 荣威RX5 | 2944 | 9.49-12.79 紧凑型SUV |
|
3 | 荣威D7 | 2107 | 9.98-20.08 中型车 |
|
4 | 荣威iMAX8新能源 | 724 | 19.99-35.98 中大型MPV |
|
5 | 荣威D5X DMH | 514 | 11.98-13.68 紧凑型SUV |
|
6 | 荣威i6 MAX新能源 | 473 | 15.28-18.28 紧凑型车 |
|
7 | 荣威RX5新能源 | 426 | 13.59-14.79 紧凑型SUV |
|
8 | 荣威iMAX8 | 106 | 16.58-23.58 中大型MPV |
|
9 | 荣威Ei5 | 83 | 15.28-16.68 紧凑型车 |
|
10 | 荣威RX9 | 30 | 17.58-24.38 中型SUV |
|
11 | 科莱威CLEVER | 1 | 5.19-5.19 微型车 |
荣威 12月份沈阳市上牌车型排名
排名 | 图片 | 车型 | 上牌数量 | 级别 |
1 | 荣威i5 | 20 | 4.99-8.59 紧凑型车 |
|
2 | 荣威RX5 | 12 | 9.49-12.79 SUV |
|
3 | 荣威i6 MAX新能源 | 11 | 15.28-18.28 紧凑型车 |
厂商:上汽集团(即将销售 或 在售)
科莱威CLEV...
5.19-5.19万
荣威D5X DM...
11.98-13.68万
荣威D6
暂无报价
荣威D7
9.98-20.08万
荣威Ei5
15.28-16.68万
荣威i5
4.99-8.59万
荣威i6 MAX...
15.28-18.28万
荣威iMAX8
16.58-23.58万
荣威iMAX8...
19.99-35.98万
荣威RX5
9.49-12.79万
荣威RX5 MA...
12.98-16.58万
荣威RX5新...
13.59-14.79万
荣威RX9
17.58-24.38万