名爵
- 全国销售量
- 沈阳销售量
名爵 12月份车型销量排名
排名 | 图片 | 车型 | 销量 | 级别 |
1 | MG5 | 7795 | 6.79-9.59 紧凑型车 |
|
2 | MG7 | 2450 | 12.59-17.89 中型车 |
|
3 | MG ES5 | 903 | 11.69-14.69 紧凑型SUV |
|
4 | MG4 EV | 182 | 11.58-18.68 紧凑型车 |
|
5 | MG ONE | 96 | 10.78-13.88 紧凑型SUV |
|
6 | MG6 | 61 | 9.48-13.98 紧凑型车 |
|
7 | MG Cyberster | 22 | 31.98-36.58 跑车 |
名爵 11月份沈阳市上牌车型排名
排名 | 图片 | 车型 | 上牌数量 | 级别 |
1 | MG5 | 14 | 6.79-9.59 紧凑型车 |