 
            北京越野
- 全国销售量
- 沈阳销售量
北京越野 2025年09月份车型销量排名
| 排名 | 图片 | 车型 | 销量 | 级别 | 
| 1 |  | 北京越野BJ30 | 5432 | 8.99-12.69 紧凑型SUV | 
| 2 |  | 北京越野BJ40增程 | 4518 | 17.98-23.18 紧凑型SUV | 
| 3 |  | 北京越野BJ40 | 3412 | 14.58-22.78 紧凑型SUV | 
| 4 |  | 北京越野BJ60 | 163 | 23.98-28.58 中大型SUV | 
| 5 |  | 北京越野BJ60雷霆 | 118 | 25.98-30.48 中大型SUV | 
| 6 |  | 北京越野BJ80 | 4 | 29.49-43.80 中大型SUV | 
北京越野 2025年09月沈阳市上牌车型排名
| 排名 | 图片 | 车型 | 上牌数量 | 级别 | 
| 1 |  | 北京越野BJ40增程 | 115 | 17.98-23.18 SUV | 
| 2 |  | 北京越野BJ40 | 77 | 14.58-22.78 SUV | 
| 3 |  | 北京越野BJ30 | 68 | 8.99-12.69 SUV | 
厂商:北京越野(即将销售 或 在售)
厂商:北京越野(停售 或 未上市)
厂商:北京汽车(即将销售 或 在售)
厂商:北京汽车(停售 或 未上市)
 
 悦
 暂无报价










