蔚来
蔚来 8月份车型销量排名
排名 | 图片 | 车型 | 销量 | 级别 |
1 | 蔚来ES6 | 7694 | 33.80-39.60 中型SUV |
|
2 | 蔚来ET5T | 4755 | 29.80-35.60 中型车 |
|
3 | 蔚来ET5 | 2705 | 29.80-35.60 中型车 |
|
4 | 蔚来EC6 | 2499 | 35.80-41.60 中型SUV |
|
5 | 蔚来ES8 | 857 | 49.80-59.80 中大型SUV |
|
6 | 蔚来ET7 | 793 | 42.80-51.60 中大型车 |
|
7 | 蔚来ES7 | 620 | 43.80-51.80 中大型SUV |
|
8 | 蔚来EC7 | 253 | 45.80-54.80 中大型SUV |
蔚来 7月份沈阳市上牌车型排名
7月排名 | 图片 | 车型 | 上牌数量 | 级别 |
1 | 蔚来ES6 | 43 | 33.80-39.60 SUV |
|
2 | 蔚来ET5T | 33 | 29.80-35.60 中型车 |
|
3 | 蔚来EC6 | 14 | 35.80-41.60 SUV |