捷途
- 全国销售量
- 沈阳销售量
捷途 12月份车型销量排名
排名 | 图片 | 车型 | 销量 | 级别 |
1 | 捷途X70 | 13355 | 7.79-16.49 中型SUV |
|
2 | 捷途旅行者 | 10430 | 13.99-23.99 紧凑型SUV |
|
3 | 捷途山海T2 | 6666 | 17.49-21.99 紧凑型SUV |
|
4 | 捷途大圣 | 5945 | 8.59-12.88 紧凑型SUV |
|
5 | 捷途山海T1 | 4230 | 14.98-16.98 紧凑型SUV |
|
6 | 捷途山海L7 | 3709 | 12.68-15.98 中型SUV |
|
7 | 捷途X90 | 3690 | 12.99-16.69 中型SUV |
|
8 | 捷途山海L9 | 951 | 16.69-19.29 中型SUV |
|
9 | 捷途山海L6 | 802 | 11.89-13.99 紧凑型SUV |
捷途 12月份沈阳市上牌车型排名
排名 | 图片 | 车型 | 上牌数量 | 级别 |
1 | 捷途旅行者 | 74 | 13.99-23.99 SUV |
|
2 | 捷途X70 PLUS | 61 | 7.99-15.58 SUV |
|
3 | 捷途山海T2 | 53 | 17.49-21.99 SUV |
|
4 | 捷途X90 PLUS | 34 | 9.29-17.10 SUV |
|
5 | 捷途大圣 | 23 | 8.59-12.88 SUV |
|
6 | 捷途山海L7 | 14 | 12.68-15.98 SUV |
|
7 | 捷途山海T1 | 13 | 14.98-16.98 SUV |
|
8 | 捷途山海L9 | 11 | 16.69-19.29 SUV |
厂商:奇瑞汽车(即将销售 或 在售)
捷途X70
7.79-16.49万
捷途X70 C-...
14.49-18.49万
捷途X70 PL...
7.99-15.58万
捷途X70 PR...
9.29-15.98万
捷途X70M
6.39-15.99万
捷途X70S
7.29-13.98万
捷途X90
12.99-16.69万
捷途X90 PL...
9.29-17.10万
捷途X90 PR...
11.79-16.29万
捷途X95
17.58-17.88万
捷途大圣
8.59-12.88万
捷途大圣i-...
13.99-15.99万
捷途旅行者
13.99-23.99万
捷途山海L6
11.89-13.99万
捷途山海L7
12.68-15.98万
捷途山海L9
16.69-19.29万
捷途山海T1
14.98-16.98万
捷途山海T2
17.49-21.99万
捷途自由者
暂无报价
厂商:奇瑞汽车(停售 或 未上市)
捷途T-3
暂无报价
捷途X
暂无报价
捷途X70 Co...
暂无报价
捷途X70EV
暂无报价
捷途X70S E...
暂无报价
捷途山海T5
暂无报价