别克
- 全国销售量
- 沈阳销售量
别克 12月份车型销量排名
排名 | 图片 | 车型 | 销量 | 级别 |
1 | 昂科威 | 14118 | 19.69-25.99 中型SUV |
|
2 | 别克GL8 | 8877 | 19.79-45.39 中大型MPV |
|
3 | 君越 | 5940 | 13.49-19.49 中型车 |
|
4 | 威朗 | 4396 | 6.89-9.89 紧凑型车 |
|
5 | 别克GL8新能源 | 3438 | 35.99-41.99 中大型MPV |
|
6 | 君威 | 3240 | 11.98-13.58 中型车 |
|
7 | 微蓝6 | 2023 | 9.09-9.78 紧凑型车 |
|
8 | 别克E5 | 1947 | 16.19-17.99 中大型SUV |
|
9 | 世纪 | 1097 | 46.19-68.99 中大型MPV |
|
10 | 昂科旗 | 113 | 21.99-27.99 中大型SUV |
|
11 | 别克E4 | 28 | 12.99-19.99 中大型SUV |
|
12 | 昂扬 | 7 | 11.29-13.89 紧凑型SUV |
别克 12月份沈阳市上牌车型排名
排名 | 图片 | 车型 | 上牌数量 | 级别 |
1 | 昂科威 | 223 | 19.69-25.99 SUV |
|
2 | 别克GL8 | 103 | 19.79-45.39 MPV |
|
3 | 君越 | 66 | 13.49-19.49 中型车 |
|
4 | 别克GL8新能源 | 44 | 35.99-41.99 MPV |
|
5 | 别克E5 | 34 | 16.19-17.99 SUV |
|
6 | 威朗 | 33 | 6.89-9.89 紧凑型车 |
|
7 | 世纪 | 17 | 46.19-68.99 MPV |
|
8 | 君威 | 11 | 11.98-13.58 中型车 |
厂商:上汽通用别克(即将销售 或 在售)
厂商:上汽通用别克(停售 或 未上市)
厂商:别克(进口)(即将销售 或 在售)
厂商:别克(进口)(停售 或 未上市)
Anthem
暂无报价
Avenir
暂无报价
Avista
暂无报价
Business
暂无报价
Riviera
暂无报价
Roadmaster
暂无报价
Special
暂无报价
VERANO(海外)
暂无报价
Wildcat EV
暂无报价
昂科拉(海外)
暂无报价
昂科拉GX(海外)
暂无报价
昂科雷
暂无报价
昂科威(海外)
暂无报价
别克Cascada
暂无报价
别克Series B
暂无报价
君威(海外)
暂无报价
君越(海外)
暂无报价