吉利银河
- 全国销售量
- 沈阳销售量
吉利银河 10月份车型销量排名
排名 | 图片 | 车型 | 销量 | 级别 |
1 | 银河E5 | 15712 | 10.98-14.58 紧凑型SUV |
|
2 | 银河L7 | 7436 | 12.57-16.97 紧凑型SUV |
|
3 | 银河L6 | 5302 | 9.88-14.98 紧凑型车 |
|
4 | 银河E8 | 2705 | 15.78-22.08 中大型车 |
吉利银河 10月份沈阳市上牌车型排名
排名 | 图片 | 车型 | 上牌数量 | 级别 |
1 | 银河E5 | 138 | 10.98-14.58 SUV |
|
2 | 银河L7 | 73 | 12.57-16.97 SUV |
|
3 | 银河L6 | 40 | 9.88-14.98 紧凑型车 |
|
4 | 银河E8 | 11 | 15.78-22.08 中大型车 |
厂商:吉利汽车(即将销售 或 在售)
厂商:吉利汽车(停售 或 未上市)
银河E6
暂无报价
银河E7
暂无报价
银河L5
暂无报价
银河星舰
暂无报价
银河之光
暂无报价