比亚迪
比亚迪 8月份车型销量排名
排名 | 图片 | 车型 | 销量 | 级别 |
1 | 海鸥 | 46830 | 6.98-8.58 小型车 |
|
2 | 秦PLUS | 42765 | 7.98-17.98 紧凑型车 |
|
3 | 宋PLUS新能源 | 39799 | 12.98-18.98 紧凑型SUV |
|
4 | 秦L | 35957 | 9.98-13.98 中型车 |
|
5 | 海豹06 DM-i | 32903 | 9.98-13.98 中型车 |
|
6 | 元PLUS | 27046 | 11.98-14.78 紧凑型SUV |
|
7 | 驱逐舰05 | 22180 | 7.98-13.68 紧凑型车 |
|
8 | 元UP | 19344 | 9.38-11.98 小型SUV |
|
9 | 宋Pro新能源 | 19288 | 10.98-13.98 紧凑型SUV |
|
10 | 海豚 | 15984 | 9.98-12.98 小型车 |
|
11 | 宋L DM-i | 15750 | 13.58-17.58 中型SUV |
|
12 | 汉 | 15326 | 16.98-25.98 中大型车 |
|
13 | 唐新能源 | 12114 | 17.98-26.98 中型SUV |
|
14 | 海豹07 DM-i | 6337 | 13.98-19.58 中型车 |
|
15 | 海狮07 EV | 5388 | 18.98-23.98 中型SUV |
|
16 | 比亚迪e2 | 2524 | 8.98-14.78 紧凑型车 |
|
17 | 宋L EV | 2022 | 17.98-24.98 中型SUV |
|
18 | 海豹 | 1251 | 14.98-24.98 中型车 |
|
19 | 护卫舰07 | 672 | 17.98-25.98 中型SUV |
|
20 | 秦新能源 | 431 | 16.88-16.88 紧凑型车 |
|
21 | 比亚迪e3 | 155 | 14.98-15.48 紧凑型车 |
|
22 | 元pro | 101 | 9.58-11.38 小型SUV |
|
23 | 比亚迪D1 | 51 | 14.08-16.98 紧凑型MPV |
|
24 | 宋MAX新能源 | 10 | 12.78-15.48 紧凑型MPV |
比亚迪 7月份沈阳市上牌车型排名
7月排名 | 图片 | 车型 | 上牌数量 | 级别 |
1 | 宋PLUS新能源 | 616 | 12.98-18.98 SUV |
|
2 | 秦PLUS | 575 | 7.98-17.98 紧凑型车 |
|
3 | 驱逐舰05 | 382 | 7.98-13.68 紧凑型车 |
|
4 | 秦L | 307 | 9.98-13.98 中型车 |
|
5 | 宋Pro新能源 | 303 | 10.98-13.98 SUV |
|
6 | 海豹06 DM-i | 244 | 9.98-13.98 中型车 |
|
7 | 元PLUS | 192 | 11.98-14.78 SUV |
|
8 | 唐新能源 | 164 | 17.98-26.98 SUV |
|
9 | 汉 | 153 | 16.98-25.98 中大型车 |
|
10 | 海豹 | 90 | 14.98-24.98 中型车 |
|
11 | 元UP | 76 | 9.38-11.98 SUV |
|
12 | 海豚 | 63 | 9.98-12.98 小型车 |
|
13 | 海鸥 | 62 | 6.98-8.58 小型车 |
|
14 | 海狮07 EV | 23 | 18.98-23.98 SUV |
|
15 | 护卫舰07 | 21 | 17.98-25.98 SUV |
|
16 | 宋L EV | 12 | 17.98-24.98 SUV |
厂商:比亚迪
BYD SHARK
暂无报价
比亚迪C6
暂无报价
比亚迪D1
14.08-16.98万
比亚迪e1
暂无报价
比亚迪e2
8.98-14.78万
比亚迪e3
14.98-15.48万
比亚迪e5
暂无报价
比亚迪e6
暂无报价
比亚迪e9
24.18-24.18万
比亚迪E-SEED
暂无报价
比亚迪E-SEED GT
暂无报价
比亚迪F0
暂无报价
比亚迪F3
暂无报价
比亚迪F3R
暂无报价
比亚迪F3新...
暂无报价
比亚迪F6
暂无报价
比亚迪G3
暂无报价
比亚迪G3R
暂无报价
比亚迪G5
暂无报价
比亚迪G6
暂无报价
比亚迪L3
暂无报价
比亚迪M6
暂无报价
比亚迪S2
暂无报价
比亚迪S6
暂无报价
比亚迪S6新能源
暂无报价
比亚迪S7
暂无报价
比亚迪S8
暂无报价
比亚迪T3
暂无报价
比亚迪V3
暂无报价
比亚迪X DREAM
暂无报价
潮牌01
暂无报价
福莱尔
暂无报价
海豹
14.98-24.98万
海豹06 DM-...
9.98-13.98万
海豹06GT
暂无报价
海豹07 DM-...
13.98-19.58万
海豹DM-i
暂无报价
海豹X
暂无报价
海鸥
6.98-8.58万
海狮05
暂无报价
海狮07 EV
18.98-23.98万
海豚
9.98-12.98万
汉
16.98-25.98万
护卫舰05
暂无报价
护卫舰07
17.98-25.98万
混动皮卡
暂无报价
秦
暂无报价
秦L
9.98-13.98万
秦PLUS
7.98-17.98万
秦Pro
暂无报价
秦Pro新能...
暂无报价
秦新能源
16.88-16.88万
驱逐舰05
7.98-13.68万
商
暂无报价
思锐
暂无报价
宋
暂无报价
宋L DM-i
13.58-17.58万
宋L EV
17.98-24.98万
宋MAX
暂无报价
宋MAX新能...
12.78-15.48万
宋PLUS
暂无报价
宋PLUS新能...
12.98-18.98万
宋Pro
暂无报价
宋Pro新能...
10.98-13.98万
宋新能源
暂无报价
速锐
暂无报价
唐
暂无报价
唐新能源
17.98-26.98万
王朝概念车
暂无报价
夏
暂无报价
元
暂无报价
元PLUS
11.98-14.78万
元Pro
9.58-11.38万
元UP
9.38-11.98万
元新能源
暂无报价