奔腾
- 全国销售量
- 沈阳销售量
奔腾 10月份车型销量排名
排名 | 图片 | 车型 | 销量 | 级别 |
1 | 奔腾小马 | 12633 | 2.49-3.99 微型车 |
|
2 | 奔腾B70 | 2021 | 8.99-12.89 中型车 |
|
3 | 奔腾NAT | 1389 | 14.78-16.48 紧凑型MPV |
|
4 | 奔腾T77 | 563 | 10.58-11.48 紧凑型SUV |
|
5 | 奔腾T90 | 224 | 9.88-13.09 紧凑型SUV |
|
6 | 奔腾M9 | 29 | 22.98-24.98 中大型MPV |
|
7 | 奔腾T55 | 9 | 8.59-10.49 紧凑型SUV |
奔腾 10月份沈阳市上牌车型排名
排名 | 图片 | 车型 | 上牌数量 | 级别 |
1 | 奔腾小马 | 94 | 2.49-3.99 微型车 |
|
2 | 奔腾B70 | 25 | 8.99-12.89 中型车 |