2025年09月 沈阳上牌车型排名
| 排名 | 车型 | 上牌量 | 厂商 | 指导价(万元) | 
| 1 |  Model Y | 913 | 特斯拉中国 | 26.35-31.35 中型SUV | 
| 2 |  秦PLUS | 786 | 比亚迪 | 6.98-17.98 紧凑型车 | 
| 3 |  轩逸 | 719 | 东风日产 | 5.98-14.19 紧凑型车 | 
| 4 |  海豹06新能源 | 563 | 比亚迪 | 9.18-13.18 中型车 | 
| 5 |  RAV4荣放 | 545 | 一汽丰田 | 12.28-19.18 紧凑型SUV | 
| 6 |  本田CR-V | 475 | 东风本田 | 12.69-20.49 紧凑型SUV | 
| 7 |  探岳 | 454 | 一汽-大众 | 11.89-25.99 中型SUV | 
| 8 |  海狮06新能源 | 443 | 比亚迪 | 13.98-16.38 中型SUV | 
| 9 |  凯美瑞 | 442 | 广汽丰田 | 13.88-22.68 中型车 | 
| 10 |  秦L | 424 | 比亚迪 | 8.98-15.38 中型车 | 
| 11 |  宏光MINIEV | 405 | 上汽通用五菱 | 2.98-9.99 微型车 | 
| 12 |  奥迪A6L | 383 | 一汽奥迪 | 27.35-65.68 中大型车 | 
| 13 |  理想L6 | 378 | 理想汽车 | 24.98-27.98 中大型SUV | 
| 14 |  小米YU7 | 376 | 小米汽车 | 25.35-32.99 中大型SUV | 
| 15 |  星越L | 342 | 吉利汽车 | 12.97-17.77 紧凑型SUV | 
| 16 |  宋Pro新能源 | 332 | 比亚迪 | 8.82-12.58 紧凑型SUV | 
| 17 |  昂科威Plus | 323 | 上汽通用别克 | 22.99-25.99 中型SUV | 
| 18 |  赛那SIENNA | 320 | 广汽丰田 | 26.98-36.38 中大型MPV | 
| 19 |  哈弗大狗 | 320 | 长城汽车 | 9.09-12.49 紧凑型SUV | 
| 20 |  奥迪Q5L | 320 | 一汽奥迪 | 34.98-42.98 中型SUV | 
| 21 |  格瑞维亚 | 313 | 一汽丰田 | 25.08-35.98 中大型MPV | 
| 22 |  海豹05 DM-i | 301 | 比亚迪 | 7.18-9.58 紧凑型车 | 
| 23 |  速腾 | 292 | 一汽-大众 | 9.59-13.19 紧凑型车 | 
| 24 |  皓影 | 280 | 广汽本田 | 12.89-20.69 紧凑型SUV | 
| 25 |  博越L | 276 | 吉利汽车 | 9.29-14.97 紧凑型SUV | 
| 26 |  哈弗猛龙新能源 | 272 | 长城汽车 | 14.58-18.88 紧凑型SUV | 
| 27 |  迈腾 | 267 | 一汽-大众 | 13.98-22.59 中型车 | 
| 28 |  亚洲龙 | 253 | 一汽丰田 | 13.88-21.18 中型车 | 
| 29 |  卡罗拉锐放 | 246 | 一汽丰田 | 9.18-14.68 紧凑型SUV | 
| 30 |  AION S | 244 | 埃安 | 9.98-13.98 紧凑型车 | 
| 31 |  逍客 | 244 | 东风日产 | 8.98-15.09 紧凑型SUV | 
| 32 |  腾势D9 | 243 | 腾势汽车 | 29.98-59.26 中大型MPV | 
| 33 |  雅阁 | 242 | 广汽本田 | 12.48-18.38 中型车 | 
| 34 |  问界M8 | 227 | AITO 问界 | 35.98-44.98 大型SUV | 
| 35 |  宋PLUS新能源 | 209 | 比亚迪 | 12.18-18.08 紧凑型SUV | 
| 36 |  途观L | 208 | 上汽大众 | 18.68-26.68 中型SUV | 
| 37 |  Model 3 | 206 | 特斯拉中国 | 23.55-33.95 中型车 | 
| 38 |  汉兰达 | 194 | 广汽丰田 | 21.48-29.58 中型SUV | 
| 39 |  魏牌 高山 | 190 | 长城汽车 | 30.98-35.38 中大型MPV | 
| 40 |  朗逸 | 190 | 上汽大众 | 5.98-10.99 紧凑型车 | 
| 41 |  零跑C10 | 183 | 零跑汽车 | 12.28-14.28 中型SUV | 
| 42 |  哈弗H6 | 180 | 长城汽车 | 5.89-10.39 紧凑型SUV | 
| 43 |  小米SU7 | 176 | 小米汽车 | 21.59-29.99 中大型车 | 
| 44 |  理想L7 | 176 | 理想汽车 | 30.18-35.98 中大型SUV | 
| 45 |  星愿 | 172 | 吉利汽车 | 6.58-9.48 小型车 | 
| 46 |  奔驰GLC | 172 | 北京奔驰 | 27.88-38.23 中型SUV | 
| 47 |  皇冠陆放 | 171 | 一汽丰田 | 23.68-28.48 中型SUV | 
| 48 |  宝马X3 | 166 | 华晨宝马 | 30.50-39.00 中型SUV | 
| 49 |  银河A7 | 165 | 吉利汽车 | 8.98-12.58 中型车 | 
| 50 |  坦克400新能源 | 164 | 长城汽车 | 28.58-28.98 中大型SUV | 
| 51 |  逸动 | 164 | 长安汽车 | 3.99-8.49 紧凑型车 | 
| 52 |  宝马5系 | 164 | 华晨宝马 | 32.00-39.20 中大型车 | 
| 53 |  奔驰E级 | 157 | 北京奔驰 | 31.08-45.88 中大型车 | 
| 54 |  宝马3系 | 154 | 华晨宝马 | 22.99-35.99 中型车 | 
| 55 |  坦克500新能源 | 153 | 长城汽车 | 33.50-37.50 中大型SUV | 
| 56 |  锋兰达 | 153 | 广汽丰田 | 8.98-14.68 紧凑型SUV | 
| 57 |  铂智3X | 148 | 广汽丰田 | 10.98-15.98 紧凑型SUV | 
| 58 |  奔驰C级 | 148 | 北京奔驰 | 20.58-25.16 中型车 | 
| 59 |  宋L DM-i | 145 | 比亚迪 | 11.18-15.98 中型SUV | 
| 60 |  iCAR 超级V23 | 142 | 奇瑞新能源 | 12.05-17.48 紧凑型SUV | 
| 61 |  威兰达 | 142 | 广汽丰田 | 12.98-22.08 紧凑型SUV | 
| 62 |  海鸥 | 141 | 比亚迪 | 6.38-8.28 小型车 | 
| 63 |  银河星舰7 | 139 | 吉利汽车 | 9.78-13.08 紧凑型SUV | 
| 64 |  雷克萨斯ES | 137 | 雷克萨斯 | 22.99-40.89 中大型车 | 
| 65 |  别克GL8新能源 | 134 | 上汽通用别克 | 24.99-41.99 中大型MPV | 
| 66 |  元UP | 133 | 比亚迪 | 7.48-10.98 小型SUV | 
| 67 |  Model Y L | 132 | 特斯拉中国 | 33.90-33.90 中大型SUV | 
| 68 |  长安启源Q07 | 131 | 长安启源 | 12.98-17.18 中型SUV | 
| 69 |  深蓝S05 | 129 | 深蓝汽车 | 11.59-14.59 紧凑型SUV | 
| 70 |  零跑B01 | 128 | 零跑汽车 | 8.98-14.97 紧凑型车 | 
| 71 |  哈弗大狗 PLUS | 126 | 长城汽车 | 10.58-13.08 中型SUV | 
| 72 |  长安CS75 PLUS | 126 | 长安汽车 | 8.99-13.49 紧凑型SUV | 
| 73 |  帕萨特 | 126 | 上汽大众 | 12.89-30.98 中型车 | 
| 74 |  奔腾小马 | 124 | 一汽奔腾 | 1.99-4.89 微型车 | 
| 75 |  宝马X5 | 124 | 华晨宝马 | 54.50-81.00 中大型SUV | 
| 76 |  哈弗枭龙MAX | 119 | 长城汽车 | 11.68-15.48 中型SUV | 
| 77 |  坦克300新能源 | 117 | 长城汽车 | 24.98-24.98 紧凑型SUV | 
| 78 |  北京越野BJ40增程 | 115 | 北京越野 | 17.98-23.18 紧凑型SUV | 
| 79 |  汉 | 114 | 比亚迪 | 14.98-22.58 中大型车 | 
| 80 |  奥迪A4L | 112 | 一汽奥迪 | 18.35-32.98 中型车 | 
| 81 |  卡罗拉 | 111 | 一汽丰田 | 7.58-11.68 紧凑型车 | 
| 82 |  理想L9 | 110 | 理想汽车 | 40.98-43.98 大型SUV | 
| 83 |  零跑C16 | 109 | 零跑汽车 | 14.68-18.18 中大型SUV | 
| 84 |  AION V | 109 | 埃安 | 10.98-18.56 紧凑型SUV | 
| 85 |  日产N7 | 105 | 东风日产 | 11.99-14.99 中大型车 | 
| 86 |  奔腾T90 | 103 | 一汽奔腾 | 9.88-12.98 紧凑型SUV | 
| 87 |  帝豪 | 102 | 吉利汽车 | 4.89-14.98 紧凑型车 | 
| 88 |  捷途山海L7 PLUS | 98 | 奇瑞汽车 | 10.99-15.59 中型SUV | 
| 89 |  悦意03 | 98 | 一汽奔腾 | 7.98-13.79 紧凑型SUV | 
| 90 |  钛3 | 98 | 方程豹 | 13.38-17.78 紧凑型SUV | 
| 91 |  普拉多 | 97 | 一汽丰田 | 41.48-54.98 中大型SUV | 
| 92 |  坦克300 | 96 | 长城汽车 | 19.98-23.48 紧凑型SUV | 
| 93 |  问界M9 | 95 | AITO 问界 | 46.98-58.98 大型SUV | 
| 94 |  奇骏 | 95 | 东风日产 | 11.98-24.10 紧凑型SUV | 
| 95 |  宝来 | 95 | 一汽-大众 | 6.09-9.19 紧凑型车 | 
| 96 |  艾瑞泽8 | 94 | 奇瑞汽车 | 8.99-12.89 紧凑型车 | 
| 97 |  元PLUS | 94 | 比亚迪 | 9.88-13.98 紧凑型SUV | 
| 98 |  英仕派 | 94 | 东风本田 | 11.68-14.78 中型车 | 
| 99 |  银河E5 | 92 | 吉利汽车 | 9.78-17.98 紧凑型SUV | 
| 100 |  小鹏MONA M03 | 91 | 小鹏汽车 | 11.98-13.98 紧凑型车 | 
| 101 |  瑞虎8 PRO | 91 | 奇瑞汽车 | 9.49-12.89 中型SUV | 
| 102 |  AION UT | 90 | 埃安 | 6.68-9.88 小型车 | 
| 103 |  奥迪A3 | 90 | 一汽奥迪 | 12.20-15.40 紧凑型车 | 
| 104 |  AION Y | 89 | 埃安 | 9.18-12.78 紧凑型SUV | 
| 105 |  领克900 | 87 | 领克 | 28.99-39.69 大型SUV | 
| 106 |  长安Lumin | 87 | 长安汽车 | 3.59-6.19 微型车 | 
| 107 |  海狮05 EV | 85 | 比亚迪 | 11.78-13.78 紧凑型SUV | 
| 108 |  红旗H5 | 85 | 一汽红旗 | 11.48-17.08 中型车 | 
| 109 |  零跑C11 | 85 | 零跑汽车 | 12.88-18.98 中型SUV | 
| 110 |  风云T9 | 84 | 奇瑞汽车 | 11.29-19.39 中型SUV | 
| 111 |  唐新能源 | 83 | 比亚迪 | 14.18-18.98 中型SUV | 
| 112 |  捷达VS5 | 81 | 一汽-大众捷达 | 6.76-10.19 紧凑型SUV | 
| 113 |  途岳 | 81 | 上汽大众 | 7.99-16.49 紧凑型SUV | 
| 114 |  锐界 | 81 | 长安福特 | 22.68-30.98 中型SUV | 
| 115 |  魏牌 蓝山 | 79 | 长城汽车 | 29.98-32.68 中大型SUV | 
| 116 |  五菱之光新能源 | 78 | 上汽通用五菱 | 4.58-5.58 微面 | 
| 117 |  乐道L90 | 77 | 蔚来 | 26.58-29.98 大型SUV | 
| 118 |  熊猫 | 77 | 吉利汽车 | 2.99-5.39 微型车 | 
| 119 |  北京越野BJ40 | 77 | 北京越野 | 14.58-22.78 紧凑型SUV | 
| 120 |  别克GL8 | 75 | 上汽通用别克 | 19.99-36.99 中大型MPV | 
| 121 |  沃尔沃XC60 | 74 | 沃尔沃亚太 | 24.90-47.49 中型SUV | 
| 122 |  揽巡 | 73 | 一汽-大众 | 18.29-29.99 中大型SUV | 
| 123 |  宝马X1 | 73 | 华晨宝马 | 19.30-21.80 紧凑型SUV | 
| 124 |  君越 | 73 | 上汽通用别克 | 15.99-18.99 中型车 | 
| 125 |  钛7 | 72 | 方程豹 | 17.98-21.98 中大型SUV | 
| 126 |  奥迪A5L | 72 | 一汽奥迪 | 23.98-28.58 中型车 | 
| 127 |  岚图梦想家 | 70 | 岚图汽车 | 32.99-63.99 中大型MPV | 
| 128 |  银河星耀8 | 69 | 吉利汽车 | 11.58-15.58 中大型车 | 
| 129 |  星瑞 | 69 | 吉利汽车 | 8.97-14.67 紧凑型车 | 
| 130 |  博越 | 69 | 吉利汽车 | 7.89-11.38 紧凑型SUV | 
| 131 |  北京越野BJ30 | 68 | 北京越野 | 8.99-12.69 紧凑型SUV | 
| 132 |  奔驰E级新能源 | 68 | 北京奔驰 | 47.56-47.56 中大型车 | 
| 133 |  缤越 | 68 | 吉利汽车 | 5.98-9.68 小型SUV | 
| 134 |  伊兰特 | 68 | 北京现代 | 6.98-14.98 紧凑型车 | 
| 135 |  途昂 | 67 | 上汽大众 | 25.90-35.99 中大型SUV | 
| 136 |  马自达CX-5 | 67 | 长安马自达 | 12.58-15.38 紧凑型SUV | 
| 137 |  捷途旅行者 | 65 | 奇瑞汽车 | 11.99-20.99 紧凑型SUV | 
| 138 |  传祺M8 | 65 | 广汽传祺 | 16.98-30.18 中大型MPV | 
| 139 |  库斯途 | 64 | 北京现代 | 14.18-21.88 中大型MPV | 
| 140 |  菱智 | 64 | 东风风行 | 4.99-9.99 中型MPV | 
| 141 |  海豹06 DM-i旅行版 | 63 | 比亚迪 | 10.98-12.98 中型车 | 
| 142 |  理想MEGA | 62 | 理想汽车 | 52.98-55.98 大型MPV | 
| 143 |  理想L8 | 62 | 理想汽车 | 32.18-37.98 中大型SUV | 
| 144 |  豹5 | 61 | 方程豹 | 23.98-32.98 中型SUV | 
| 145 |  红旗HS5 | 60 | 一汽红旗 | 13.18-20.48 中型SUV | 
| 146 |  海豹07 DM-i | 59 | 比亚迪 | 11.18-18.68 中型车 | 
| 147 |  思域 | 58 | 东风本田 | 9.19-18.79 紧凑型车 | 
| 148 |  零跑B10 | 57 | 零跑汽车 | 9.68-14.68 紧凑型SUV | 
| 149 |  小鹏P7 | 57 | 小鹏汽车 | 21.98-30.18 中大型车 | 
| 150 |  荣威D6 | 56 | 上汽集团 | 7.98-11.98 紧凑型车 | 
| 151 |  海豚 | 56 | 比亚迪 | 8.38-11.78 小型车 | 
| 152 |  传祺GS8 | 56 | 广汽传祺 | 14.98-19.58 中型SUV | 
| 153 |  领克10 EM-P | 52 | 领克 | 16.38-20.18 中大型车 | 
| 154 |  奥迪A5L Sportback | 52 | 上汽奥迪 | 25.59-36.99 中型车 | 
| 155 |  捷途山海T1 | 52 | 奇瑞汽车 | 12.49-17.48 紧凑型SUV | 
| 156 |  长安X5 PLUS | 52 | 长安汽车 | 5.99-8.39 紧凑型SUV | 
| 157 |  东风风神L8 | 51 | 东风乘用车 | 11.99-13.99 紧凑型SUV | 
| 158 |  风云A9L | 51 | 奇瑞汽车 | 13.99-19.79 中大型车 | 
| 159 |  路虎卫士 | 51 | 路虎(进口) | 61.30-215.80 中大型SUV | 
| 160 |  firefly萤火虫 | 50 | firefly萤火虫 | 11.98-12.58 小型车 | 
| 161 |  天籁 | 50 | 东风日产 | 12.43-18.48 中型车 | 
| 162 |  理想i8 | 49 | 理想汽车 | 33.98-33.98 中大型SUV | 
| 163 |  奔驰GLE | 49 | 奔驰(进口) | 60.88-79.18 中大型SUV | 
| 164 |  雷克萨斯RX | 49 | 雷克萨斯 | 34.00-61.90 中大型SUV | 
| 165 |  AION RT | 46 | 埃安 | 9.98-15.58 紧凑型车 | 
| 166 |  林肯Z | 46 | 长安林肯 | 16.98-29.98 中型车 | 
| 167 |  揽境 | 46 | 一汽-大众 | 26.99-29.99 中大型SUV | 
| 168 |  传祺E8 | 45 | 广汽传祺 | 16.18-17.48 中型MPV | 
| 169 |  银河M9 | 45 | 吉利汽车 | 18.38-24.88 中大型SUV | 
| 170 |  深蓝S07 | 45 | 深蓝汽车 | 13.49-17.29 中型SUV | 
| 171 |  驱逐舰05 | 45 | 比亚迪 | 6.98-13.68 紧凑型车 | 
| 172 |  威然 | 45 | 上汽大众 | 19.99-30.49 中大型MPV | 
| 173 |  奔驰GLB | 45 | 北京奔驰 | 17.79-23.39 紧凑型SUV | 
| 174 |  航海家 | 44 | 长安林肯 | 24.59-41.88 中型SUV | 
| 175 |  途胜 | 44 | 北京现代 | 15.98-20.78 紧凑型SUV | 
| 176 |  捷途自由者 | 43 | 奇瑞汽车 | 10.99-13.99 紧凑型SUV | 
| 177 |  传祺GS3 | 43 | 广汽传祺 | 6.58-8.88 小型SUV | 
| 178 |  凯迪拉克XT5 | 43 | 上汽通用凯迪拉克 | 22.99-32.09 中型SUV | 
| 179 |  蔚来ET5T | 42 | 蔚来 | 29.80-31.60 中型车 | 
| 180 |  银河L7 | 42 | 吉利汽车 | 10.98-15.77 紧凑型SUV | 
| 181 |  ID.4 CROZZ | 42 | 一汽-大众 | 13.99-23.36 紧凑型SUV | 
| 182 |  唐L | 41 | 比亚迪 | 22.98-28.68 中大型SUV | 
| 183 |  银河L6 | 41 | 吉利汽车 | 7.78-10.28 紧凑型车 | 
| 184 |  探险者 | 41 | 长安福特 | 30.98-39.98 中大型SUV | 
| 185 |  瑞虎8 | 41 | 奇瑞汽车 | 7.99-15.68 中型SUV | 
| 186 |  君威 | 41 | 上汽通用别克 | 10.69-12.39 中型车 | 
| 187 |  揽胜 | 41 | 路虎(进口) | 141.20-379.50 中大型SUV | 
| 188 |  领克08 EM-P | 40 | 领克 | 15.98-21.28 中型SUV | 
| 189 |  瑞虎9 | 40 | 奇瑞汽车 | 12.79-19.49 中型SUV | 
| 190 |  荣威i5 | 40 | 上汽集团 | 4.39-12.58 紧凑型车 | 
| 191 |  传祺M6 | 40 | 广汽传祺 | 10.08-12.68 紧凑型MPV | 
| 192 |  沃尔沃S90 | 40 | 沃尔沃亚太 | 26.79-34.69 中大型车 | 
| 193 |  五菱宏光新能源 | 39 | 上汽通用五菱 | 6.48-7.38 微面 | 
| 194 |  智界R7 | 39 | LUXEED 智界 | 24.98-33.98 中大型SUV | 
| 195 |  五菱缤果 | 39 | 上汽通用五菱 | 5.18-8.48 小型车 | 
| 196 |  雷凌 | 39 | 广汽丰田 | 7.68-11.88 紧凑型车 | 
| 197 |  红旗HS3 PHEV | 38 | 一汽红旗 | 12.98-13.48 紧凑型SUV | 
| 198 |  蒙迪欧 | 38 | 长安福特 | 12.48-20.48 中型车 | 
| 199 |  极狐T1 | 37 | 北汽新能源 | 6.28-8.78 小型车 | 
| 200 |  腾势N9 | 37 | 腾势汽车 | 38.98-44.98 大型SUV | 
| 201 |  吉利几何A | 37 | 吉利几何 | 14.38-20.78 紧凑型车 | 
| 202 |  MG4 | 36 | 上汽集团 | 6.88-10.28 紧凑型车 | 
| 203 |  岚图FREE | 36 | 岚图汽车 | 21.99-24.99 中大型SUV | 
| 204 |  捷途X70 | 36 | 奇瑞汽车 | 8.69-14.99 中型SUV | 
| 205 |  瑞虎8L | 35 | 奇瑞汽车 | 11.99-15.49 中型SUV | 
| 206 |  五菱宏光V | 35 | 上汽通用五菱 | 4.49-5.28 微面 | 
| 207 |  瑞虎7 | 35 | 奇瑞汽车 | 7.49-12.98 紧凑型SUV | 
| 208 |  奥迪Q3 | 35 | 一汽奥迪 | 16.60-25.18 紧凑型SUV | 
| 209 |  捷途山海T2 | 34 | 奇瑞汽车 | 15.99-21.99 紧凑型SUV | 
| 210 |  猛士M817 | 33 | 猛士科技 | 31.99-36.99 大型SUV | 
| 211 |  昂科威S | 33 | 上汽通用别克 | 13.99-20.49 中型SUV | 
| 212 |  海狮05 DM-i | 33 | 比亚迪 | 8.98-12.58 紧凑型SUV | 
| 213 |  问界M7 | 33 | AITO 问界 | 24.98-37.98 中大型SUV | 
| 214 |  SKY EV01 | 32 | 东风乘用车 | 14.99-18.99 紧凑型SUV | 
| 215 |  蓝电E5 | 32 | 赛力斯蓝电 | 9.98-15.39 中型SUV | 
| 216 |  哈弗大狗 PLUS 新能源 | 32 | 长城汽车 | 12.28-15.78 中型SUV | 
| 217 |  极狐 阿尔法T5 | 32 | 北汽新能源 | 11.88-15.48 中型SUV | 
| 218 |  荣威M7 DMH | 31 | 上汽集团 | 8.58-10.28 中型车 | 
| 219 |  长安UNI-Z新能源 | 31 | 长安汽车 | 9.99-11.89 紧凑型SUV | 
| 220 |  别克E5 | 31 | 上汽通用别克 | 13.59-17.79 中大型SUV | 
| 221 |  欧萌达 | 30 | 奇瑞汽车 | 12.99-12.99 紧凑型SUV | 
| 222 |  瑞虎8 PLUS | 30 | 奇瑞汽车 | 10.99-15.99 中型SUV | 
| 223 |  奥迪Q7 | 30 | 奥迪(进口) | 45.90-61.10 中大型SUV | 
| 224 |  大众ID.3 | 29 | 上汽大众 | 11.98-14.48 紧凑型车 | 
| 225 |  丰田bZ5 | 28 | 一汽丰田 | 12.98-19.98 中型SUV | 
| 226 |  红旗H5 PHEV | 28 | 一汽红旗 | 14.58-15.98 中型车 | 
| 227 |  eπ008 | 28 | 东风乘用车 | 17.86-20.36 中大型SUV | 
| 228 |  极氪7X | 28 | 极氪 | 22.99-26.99 中型SUV | 
| 229 |  哈弗H5 | 28 | 长城汽车 | 12.78-15.78 大型SUV | 
| 230 |  宝马iX1 | 28 | 华晨宝马 | 18.20-33.99 紧凑型SUV | 
| 231 |  吉利ICON | 28 | 吉利汽车 | 7.98-8.58 小型SUV | 
| 232 |  捷达VS7 | 28 | 一汽-大众捷达 | 8.48-11.39 中型SUV | 
| 233 |  凌渡 | 28 | 上汽大众 | 15.09-19.59 紧凑型车 | 
| 234 |  高尔夫 | 28 | 一汽-大众 | 11.09-15.89 紧凑型车 | 
| 235 |  极狐 阿尔法S5 | 27 | 北汽新能源 | 11.18-16.98 中型车 | 
| 236 |  凡尔赛C5 X | 27 | 东风雪铁龙 | 12.87-17.17 中型车 | 
| 237 |  深蓝L07 | 26 | 深蓝汽车 | 13.59-15.89 中型车 | 
| 238 |  乐道L60 | 26 | 蔚来 | 20.69-25.59 中型SUV | 
| 239 |  马自达EZ-60 | 25 | 长安马自达 | 11.99-16.09 中型SUV | 
| 240 |  智己LS6 | 25 | 智己汽车 | 19.79-26.99 中大型SUV | 
| 241 |  锐胜王牌M7 | 25 | 北京汽车制造厂 | 4.98-15.38 中大型MPV | 
| 242 |  T-ROC探歌 | 25 | 一汽-大众 | 8.98-13.87 紧凑型SUV | 
| 243 |  艾力绅 | 25 | 东风本田 | 20.08-30.38 中型MPV | 
| 244 |  埃尔法 | 25 | 丰田(进口) | 89.90-92.90 中大型MPV | 
| 245 |  海狮07 DM-i | 24 | 比亚迪 | 16.98-20.58 中大型SUV | 
| 246 |  长安UNI-V | 24 | 长安汽车 | 9.39-11.99 紧凑型车 | 
| 247 |  长安睿行M60 | 24 | 长安凯程 | 5.49-6.54 微面 | 
| 248 |  奔腾B70 | 24 | 一汽奔腾 | 8.59-11.88 中型车 | 
| 249 |  汉L | 23 | 比亚迪 | 20.98-27.98 中大型车 | 
| 250 |  宝马i5 | 23 | 华晨宝马 | 30.99-53.99 中大型车 | 
| 251 |  大通G50 | 23 | 上汽大通 | 6.98-9.98 紧凑型MPV | 
| 252 |  蔚来ES8 | 23 | 蔚来 | 40.68-44.68 大型SUV | 
| 253 |  雷克萨斯NX | 23 | 雷克萨斯 | 29.98-42.08 中型SUV | 
| 254 |  夏 | 22 | 比亚迪 | 23.48-29.48 中大型MPV | 
| 255 |  探陆 | 22 | 东风日产 | 19.98-26.18 中大型SUV | 
| 256 |  宝马i3 | 22 | 华晨宝马 | 19.50-41.39 中型车 | 
| 257 |  问界M5 | 22 | AITO 问界 | 22.98-24.98 中型SUV | 
| 258 |  瑞虎5x | 22 | 奇瑞汽车 | 5.59-9.99 小型SUV | 
| 259 |  海豹06GT | 21 | 比亚迪 | 13.28-18.28 中型车 | 
| 260 |  捷达VS8 | 21 | 一汽-大众捷达 | 9.49-10.89 中型SUV | 
| 261 |  领克06 | 21 | 领克 | 10.26-12.98 小型SUV | 
| 262 |  迈巴赫S级 | 21 | 梅赛德斯-迈巴赫 | 146.80-364.30 大型车 | 
| 263 |  尊界S800 | 20 | MAEXTRO 尊界 | 70.80-101.80 大型车 | 
| 264 |  长安启源A07 | 20 | 长安启源 | 11.59-16.59 中大型车 | 
| 265 |  领克Z20 | 19 | 领克 | 10.99-14.49 紧凑型SUV | 
| 266 |  领睿 | 19 | 江铃福特 | 9.88-15.55 中型SUV | 
| 267 |  ID.4 X | 19 | 上汽大众 | 13.98-19.18 紧凑型SUV | 
| 268 |  凯迪拉克CT5 | 19 | 上汽通用凯迪拉克 | 19.99-26.59 中型车 | 
| 269 |  奕炫 | 19 | 东风乘用车 | 4.29-8.69 紧凑型车 | 
| 270 |  马自达3 昂克赛拉 | 19 | 长安马自达 | 8.69-18.99 紧凑型车 | 
| 271 |  沃尔沃S60 | 19 | 沃尔沃亚太 | 19.29-26.19 中型车 | 
| 272 |  奥德赛 | 19 | 广汽本田 | 23.58-43.98 中型MPV | 
| 273 |  风云A8 | 18 | 奇瑞汽车 | 7.99-10.99 紧凑型车 | 
| 274 |  极氪001 | 18 | 极氪 | 25.90-32.90 中大型车 | 
| 275 |  红旗E-QM5 | 18 | 一汽红旗 | 12.18-23.98 中型车 | 
| 276 |  长安CS55PLUS | 18 | 长安汽车 | 7.89-9.69 紧凑型SUV | 
| 277 |  秦新能源 | 18 | 比亚迪 | 16.88-16.88 紧凑型车 | 
| 278 |  深蓝S09 | 17 | 深蓝汽车 | 22.99-29.99 大型SUV | 
| 279 |  皓瀚 | 17 | 东风乘用车 | 7.99-12.19 紧凑型SUV | 
| 280 |  福特烈马 | 17 | 江铃福特 | 29.98-49.88 中型SUV | 
| 281 |  荣威D7 | 17 | 上汽集团 | 7.98-20.08 中型车 | 
| 282 |  小海狮X30 | 17 | 鑫源汽车 | 3.29-4.99 微面 | 
| 283 |  揽胜运动 | 17 | 路虎(进口) | 89.80-218.00 中大型SUV | 
| 284 |  212 T01 | 16 | 二一二越野车 | 13.99-18.88 紧凑型SUV | 
| 285 |  五菱星光 | 16 | 上汽通用五菱 | 7.98-12.58 中型车 | 
| 286 |  小鹏G6 | 16 | 小鹏汽车 | 17.68-19.88 中型SUV | 
| 287 |  瑶光C-DM | 16 | 星途 | 13.99-21.88 中型SUV | 
| 288 |  世纪 | 16 | 上汽通用别克 | 46.99-68.99 中大型MPV | 
| 289 |  本田HR-V | 16 | 东风本田 | 11.59-18.49 紧凑型SUV | 
| 290 |  smart精灵#1 | 16 | smart | 15.49-24.99 小型SUV | 
| 291 |  长安之星5 | 16 | 长安凯程 | 3.89-4.09 微面 | 
| 292 |  极氪007GT | 15 | 极氪 | 20.29-26.29 中型车 | 
| 293 |  小鹏P7+ | 15 | 小鹏汽车 | 18.68-20.88 中大型车 | 
| 294 |  QQ冰淇淋 | 15 | 奇瑞新能源 | 3.59-3.89 微型车 | 
| 295 |  欧拉好猫 | 15 | 长城汽车 | 8.38-10.38 小型车 | 
| 296 |  凯迪拉克XT4 | 15 | 上汽通用凯迪拉克 | 17.99-27.57 紧凑型SUV | 
| 297 |  哈弗H9 | 15 | 长城汽车 | 17.49-23.29 中大型SUV | 
| 298 |  宝马5系(进口) | 15 | 宝马(进口) | 32.39-39.39 中大型车 | 
| 299 |  捷达VA7 | 14 | 一汽-大众捷达 | 7.86-11.87 紧凑型车 | 
| 300 |  宝马2系 | 14 | 华晨宝马 | 17.50-18.80 紧凑型车 | 
| 301 |  星海V9 | 14 | 东风风行 | 17.99-27.99 中大型MPV | 
| 302 |  五菱佳辰 | 14 | 上汽通用五菱 | 5.68-11.58 紧凑型MPV | 
| 303 |  奔驰C级新能源 | 14 | 北京奔驰 | 30.26-30.26 中型车 | 
| 304 |  领克03 | 14 | 领克 | 10.98-42.03 紧凑型车 | 
| 305 |  捷豹XFL | 14 | 奇瑞捷豹路虎 | 23.80-48.99 中大型车 | 
| 306 |  索纳塔 | 14 | 北京现代 | 12.08-15.78 中型车 | 
| 307 |  宝马4系 | 14 | 宝马(进口) | 34.99-54.69 中型车 | 
| 308 |  沃尔沃XC90 | 14 | 沃尔沃(进口) | 46.90-61.90 中大型SUV | 
| 309 |  奥迪A8 | 14 | 奥迪(进口) | 53.71-207.68 大型车 | 
| 310 |  五菱星光S | 13 | 上汽通用五菱 | 8.98-12.18 紧凑型SUV | 
| 311 |  享界S9 | 13 | STELATO 享界 | 30.98-44.98 中大型车 | 
| 312 |  深蓝G318 | 13 | 深蓝汽车 | 17.59-21.99 中大型SUV | 
| 313 |  智界S7 | 13 | LUXEED 智界 | 22.98-32.98 中大型车 | 
| 314 |  奥迪Q6L e-tron | 13 | 一汽奥迪 | 32.98-35.98 中型SUV | 
